Descripción
Estufa de pellet realizada con estructura de acero, con la parte superior en fundición y los laterales de acero. Brasero de fundición. Gestión inteligente de la combustión mediante Active+. De serie, el mando a distancia con función de termostato ambiente.
Esta estufa está disponible en las versiones AIR y COMFORT AIR® o en la versión totalmente estanca con tecnologíaOYSTER. La versión COMFORT AIR® puede transportar de forma eficaz el aire caliente a otras habitaciones tiene dos ventiladores regulables de forma independiente mediante el mando a distancia.
La versión OYSTER es ideal para el uso en casas con elevado ahorro energético y para las casas pasivas.
Características técnicas pellet | |
Potencia térmica máxima | 8 kW |
Potencia térmica mínima | 2,4 kW |
Rendimiento energético a potencia máxima | 90,1 % |
Rendimiento energético a potencia mínima | 90,7 % |
Consumo de pellet a potencia máxima | 1,8 Kg/h |
Consumo de pellet a potencia mínima | 0,6 Kg/h |
Autonomía a potencia máxima | 13 horas |
Autonomía a potencia mínima | 38 horas |
Emisiones de CO a potencia máxima | 0,052 % |
Emisiones de CO a potencia mínima | 0,015 % |
Temperatura del humo a potencia máxima | 170 ºC |
Temperatura del humo a potencia mínima | 80 ºC |
Capacidad del depósito | 35 litros |
Volumen a calentar | Desde 172 Hasta 229 m3 |
Diámetro salida de humos | 8 cm Ø |
Mando a distancia | Si, con cronotermostato |
Sistema GSM | Si, GSM o WIFI opcional |
Peso | 111 Kg |
Requisito de combustible – pellet | |
Combustible | Pellet |
Diámetro | Ø 6-8 mm |
Longitud | 5/30 mm |