Descripción
Esta disponible en DIFERENTES medidas.
(Dimensiones[Alto,Ancho,Fondo][mm], Salida de humos, Potencia [kW])
Gas Fire Front 70-60: 998x900x445 | 100-150/130-200 | 9,6
Gas Fire Front 70-75: 1138x900x445 | 100-150/130-200 | 9,6
Gas Fire Front 90-60: 998x1080x432 | 100-150/130-200 | 9,6
Gas Fire Front 90-75: 1138x1080x445 | 100-150/130-200 | 9,6
Gas Fire Front 110-60: 998x1260x445 | 100-150/130-200 | 9,6
Gas Fire Front 110-75: 1138x1260x500 | 100-150/130-200 | 9,6



