Descripción
General
Potencia nominal (kW) | 11 |
Rango de potencia de calefacción (kW) | 4.5 – 14.0 |
Material | Acero |
Eficiencia de la calefacción (%) | 83 |
Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
Temperatura de los gases de escape (℃) | 180 |
Longitud máxima de los troncos (cm) | 50 |
Campo activo de las rejillas de salida mínima (cm2) | ≥900 |
Campo activo de las rejillas de entrada min (cm2) | ≥700 |
El tipo de cristal… | Lateral |
Sistema de apertura de puertas | Hacia arriba |
Parámetros físicos
Peso (kg) | 299 |
Diámetro de salida del escape (mm) | 200 |
Anchura (cm) | 57.8 |
Altura (cm) | 147.1 |
Profundidad (cm) | 102 |
Certificado/Cumplimiento
Cumplimiento del diseño ecológico | ✔ |
Adecuado para la recuperación | ✔ |
Cumplimiento del BImSchV 2 | ✔ |
Eficiencia energética
Clase energética | A+ |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 111.4 |
Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0 |
Emisión de polvo (mg/Nm3) | 17 |
Equipo
Entrada de aire exterior | ✔ |
El revestimiento de la cámara de combustión | ✔ |
Cenicero | ✔ |
Vidrio serigrafiado |